Cambios
En el instante 7 de agosto de 2023, 22:08:40 UTC,
-
Añadido recurso Reportes de Educación Ambiental 2003 a 2004 Educación Ambiental
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Grupo Xcaret", | 2 | "author": "Grupo Xcaret", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "741a9d7b-aa41-42b2-af77-f5a707a03acc", | 4 | "creator_user_id": "741a9d7b-aa41-42b2-af77-f5a707a03acc", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "eb8afc98-eacf-4d80-91c1-720a14071f08", | 7 | "id": "eb8afc98-eacf-4d80-91c1-720a14071f08", | ||
| 8 | "isopen": true, | 8 | "isopen": true, | ||
| 9 | "license_id": "cc-by-sa", | 9 | "license_id": "cc-by-sa", | ||
| 10 | "license_title": "Creative Commons Attribution Share-Alike", | 10 | "license_title": "Creative Commons Attribution Share-Alike", | ||
| 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by-sa", | 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by-sa", | ||
| 12 | "maintainer": "Xtoria", | 12 | "maintainer": "Xtoria", | ||
| 13 | "maintainer_email": "xtoria@xcaret.com", | 13 | "maintainer_email": "xtoria@xcaret.com", | ||
| 14 | "metadata_created": "2023-08-07T21:54:30.545155", | 14 | "metadata_created": "2023-08-07T21:54:30.545155", | ||
| n | 15 | "metadata_modified": "2023-08-07T21:54:30.545163", | n | 15 | "metadata_modified": "2023-08-07T22:08:40.441952", |
| 16 | "name": "2004-educacion-ambiental", | 16 | "name": "2004-educacion-ambiental", | ||
| 17 | "notes": "Colecci\u00f3n que conjunta el material elaborado por el | 17 | "notes": "Colecci\u00f3n que conjunta el material elaborado por el | ||
| 18 | \u00e1rea de Educaci\u00f3n Ambiental durante todo el a\u00f1o 2004. | 18 | \u00e1rea de Educaci\u00f3n Ambiental durante todo el a\u00f1o 2004. | ||
| 19 | Dicha colecci\u00f3n puede contener archivos tales como im\u00e1genes, | 19 | Dicha colecci\u00f3n puede contener archivos tales como im\u00e1genes, | ||
| 20 | videos, audios o documentos en formato word o PDF.", | 20 | videos, audios o documentos en formato word o PDF.", | ||
| n | 21 | "num_resources": 0, | n | 21 | "num_resources": 1, |
| 22 | "num_tags": 1, | 22 | "num_tags": 1, | ||
| 23 | "organization": { | 23 | "organization": { | ||
| 24 | "approval_status": "approved", | 24 | "approval_status": "approved", | ||
| 25 | "created": "2023-01-19T21:57:56.125338", | 25 | "created": "2023-01-19T21:57:56.125338", | ||
| 26 | "description": "", | 26 | "description": "", | ||
| 27 | "id": "1cc9f356-fb6f-4d18-85b9-42b9d2014bc2", | 27 | "id": "1cc9f356-fb6f-4d18-85b9-42b9d2014bc2", | ||
| 28 | "image_url": | 28 | "image_url": | ||
| 29 | /www.grupoxcaret.com/es/wp-content/uploads/2022/04/EducacionFTVM.jpg", | 29 | /www.grupoxcaret.com/es/wp-content/uploads/2022/04/EducacionFTVM.jpg", | ||
| 30 | "is_organization": true, | 30 | "is_organization": true, | ||
| 31 | "name": "coleccion-de-educacion-para-el-desarrollo-sostenible", | 31 | "name": "coleccion-de-educacion-para-el-desarrollo-sostenible", | ||
| 32 | "state": "active", | 32 | "state": "active", | ||
| 33 | "title": "Colecci\u00f3n de Educaci\u00f3n para el Desarrollo | 33 | "title": "Colecci\u00f3n de Educaci\u00f3n para el Desarrollo | ||
| 34 | Sostenible", | 34 | Sostenible", | ||
| 35 | "type": "organization" | 35 | "type": "organization" | ||
| 36 | }, | 36 | }, | ||
| 37 | "owner_org": "1cc9f356-fb6f-4d18-85b9-42b9d2014bc2", | 37 | "owner_org": "1cc9f356-fb6f-4d18-85b9-42b9d2014bc2", | ||
| 38 | "private": false, | 38 | "private": false, | ||
| 39 | "relationships_as_object": [], | 39 | "relationships_as_object": [], | ||
| 40 | "relationships_as_subject": [], | 40 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 41 | "resources": [], | t | 41 | "resources": [ |
| 42 | { | ||||
| 43 | "author": "Grupo Xcaret", | ||||
| 44 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 45 | "cache_url": null, | ||||
| 46 | "contributor": "", | ||||
| 47 | "coverage": "Grupo Xcaret", | ||||
| 48 | "created": "2023-08-07T22:08:40.498863", | ||||
| 49 | "datastore_active": false, | ||||
| 50 | "date": "2003-12-01", | ||||
| 51 | "date_of_descriptions": "2023-08-07", | ||||
| 52 | "description": "Colecci\u00f3n que conjunta tres diferentes | ||||
| 53 | reportes presentados por el \u00e1rea de Educaci\u00f3n Ambiental | ||||
| 54 | donde muestran los resultados alcanzados al cierre del a\u00f1o 2003, | ||||
| 55 | como cantidad de ni\u00f1os recibidos, cantidad de recorridos guiados, | ||||
| 56 | de tortugas reintroducidas, concurso de dibujo infantil, ente otras. A | ||||
| 57 | su vez tambi\u00e9n se presentan resultados de la limpieza de | ||||
| 58 | playas.", | ||||
| 59 | "format": "PPT", | ||||
| 60 | "hash": "", | ||||
| 61 | "id": "2da4fc23-02ac-450c-aba1-185dbb0e06fd", | ||||
| 62 | "identifier": "", | ||||
| 63 | "language": "Espa\u00f1ol", | ||||
| 64 | "last_modified": "2023-08-07T22:08:40.417928", | ||||
| 65 | "location": "", | ||||
| 66 | "medium": "Documento Digital", | ||||
| 67 | "metadata_modified": "2023-08-07T22:08:40.476803", | ||||
| 68 | "mimetype": "application/zip", | ||||
| 69 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 70 | "name": "Reportes de Educaci\u00f3n Ambiental 2003", | ||||
| 71 | "organization_description": "Cronol\u00f3gico", | ||||
| 72 | "package_id": "eb8afc98-eacf-4d80-91c1-720a14071f08", | ||||
| 73 | "physical_technical": "Microsoft PowerPoint es un programa de | ||||
| 74 | presentaci\u00f3n desarrollado por la empresa Microsoft para sistemas | ||||
| 75 | operativos Windows, macOS y \u00faltimamente para Android y iOS. Viene | ||||
| 76 | integrado en el paquete ofim\u00e1tico llamado Microsoft Office como | ||||
| 77 | un elemento m\u00e1s, que puede aprovechar las ventajas que le ofrecen | ||||
| 78 | los dem\u00e1s componentes del equipo para obtener un | ||||
| 79 | resultado.\r\n\r\nPowerPoint es uno de los programas de | ||||
| 80 | presentaci\u00f3n m\u00e1s extendidos. Es ampliamente utilizado en | ||||
| 81 | distintos campos de la ense\u00f1anza, los negocios, entre otros. ", | ||||
| 82 | "position": 0, | ||||
| 83 | "publisher": "Servicios Interpretativos", | ||||
| 84 | "relation": "", | ||||
| 85 | "resource_type": null, | ||||
| 86 | "rights": "Derechos Reservados", | ||||
| 87 | "rules": "Dublin Core + ISAD (G)\r\n", | ||||
| 88 | "size": 13860316, | ||||
| 89 | "source": "", | ||||
| 90 | "source_of_acquisition": "", | ||||
| 91 | "state": "active", | ||||
| 92 | "subject": "educaci\u00f3n, reportes", | ||||
| 93 | "type": "Presentaciones encapsulados en formato ZIP", | ||||
| 94 | "url": | ||||
| 95 | e/2da4fc23-02ac-450c-aba1-185dbb0e06fd/download/reportes-ea-2003.zip", | ||||
| 96 | "url_type": "upload" | ||||
| 97 | } | ||||
| 98 | ], | ||||
| 42 | "state": "draft", | 99 | "state": "draft", | ||
| 43 | "tags": [ | 100 | "tags": [ | ||
| 44 | { | 101 | { | ||
| 45 | "display_name": "educaci\u00f3n", | 102 | "display_name": "educaci\u00f3n", | ||
| 46 | "id": "690f6f82-9ccb-406c-88a0-b514eeeb93d0", | 103 | "id": "690f6f82-9ccb-406c-88a0-b514eeeb93d0", | ||
| 47 | "name": "educaci\u00f3n", | 104 | "name": "educaci\u00f3n", | ||
| 48 | "state": "active", | 105 | "state": "active", | ||
| 49 | "vocabulary_id": null | 106 | "vocabulary_id": null | ||
| 50 | } | 107 | } | ||
| 51 | ], | 108 | ], | ||
| 52 | "title": "2004 Educaci\u00f3n Ambiental", | 109 | "title": "2004 Educaci\u00f3n Ambiental", | ||
| 53 | "type": "dataset", | 110 | "type": "dataset", | ||
| 54 | "url": "", | 111 | "url": "", | ||
| 55 | "version": "1.0" | 112 | "version": "1.0" | ||
| 56 | } | 113 | } |
