Cambios
En el instante 28 de julio de 2023, 16:18:18 UTC,
-
Añadido recurso Carta de bienvenida a la iniciativa de impacto Meta Igualdad de Género a Reconocimientos Sostenibilidad
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Direcci\u00f3n Corporativa de Sostenibilidad y RRII", | 2 | "author": "Direcci\u00f3n Corporativa de Sostenibilidad y RRII", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "741a9d7b-aa41-42b2-af77-f5a707a03acc", | 4 | "creator_user_id": "741a9d7b-aa41-42b2-af77-f5a707a03acc", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [ | 6 | "groups": [ | ||
| 7 | { | 7 | { | ||
| 8 | "description": "", | 8 | "description": "", | ||
| 9 | "display_name": "2. Compromiso con la Biodiversidad", | 9 | "display_name": "2. Compromiso con la Biodiversidad", | ||
| 10 | "id": "32fd7961-d984-4f24-ac91-a44cb5645b40", | 10 | "id": "32fd7961-d984-4f24-ac91-a44cb5645b40", | ||
| 11 | "image_display_url": | 11 | "image_display_url": | ||
| 12 | 022-11-07-200344.8416612020-modelo-de-xostenibilidad-AJUSTE-5-08.png", | 12 | 022-11-07-200344.8416612020-modelo-de-xostenibilidad-AJUSTE-5-08.png", | ||
| 13 | "name": "compromiso-con-la-biodiversidad", | 13 | "name": "compromiso-con-la-biodiversidad", | ||
| 14 | "title": "2. Compromiso con la Biodiversidad" | 14 | "title": "2. Compromiso con la Biodiversidad" | ||
| 15 | } | 15 | } | ||
| 16 | ], | 16 | ], | ||
| 17 | "id": "39636106-c059-4557-81bf-49f1ee239bf8", | 17 | "id": "39636106-c059-4557-81bf-49f1ee239bf8", | ||
| 18 | "isopen": false, | 18 | "isopen": false, | ||
| 19 | "license_id": "cc-nc", | 19 | "license_id": "cc-nc", | ||
| 20 | "license_title": "Creative Commons Non-Commercial (Cualquiera)", | 20 | "license_title": "Creative Commons Non-Commercial (Cualquiera)", | ||
| 21 | "license_url": "http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/", | 21 | "license_url": "http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/", | ||
| 22 | "maintainer": "Archivo Hist\u00f3rico", | 22 | "maintainer": "Archivo Hist\u00f3rico", | ||
| 23 | "maintainer_email": "xtoria@xcaret.com", | 23 | "maintainer_email": "xtoria@xcaret.com", | ||
| 24 | "metadata_created": "2023-02-03T20:05:48.422127", | 24 | "metadata_created": "2023-02-03T20:05:48.422127", | ||
| n | 25 | "metadata_modified": "2023-07-28T15:58:35.708837", | n | 25 | "metadata_modified": "2023-07-28T16:18:17.866083", |
| 26 | "name": "reconocimientos-pacto-mundial", | 26 | "name": "reconocimientos-pacto-mundial", | ||
| 27 | "notes": "Colecci\u00f3n de reconocimientos obtenidos en el | 27 | "notes": "Colecci\u00f3n de reconocimientos obtenidos en el | ||
| 28 | \u00e1mbito de Sostenibilidad por Grupo Xcaret, entre ellos los de la | 28 | \u00e1mbito de Sostenibilidad por Grupo Xcaret, entre ellos los de la | ||
| 29 | Red Mexicana del Pacto Mundial o Pacto Mundial M\u00e9xico, ESR, entre | 29 | Red Mexicana del Pacto Mundial o Pacto Mundial M\u00e9xico, ESR, entre | ||
| 30 | otros.\r\n\r\nEl Pacto Mundial M\u00e9xico es una entidad | 30 | otros.\r\n\r\nEl Pacto Mundial M\u00e9xico es una entidad | ||
| 31 | autogobernada que trabaja conjuntamente con Global Compact Office de | 31 | autogobernada que trabaja conjuntamente con Global Compact Office de | ||
| 32 | Naciones Unidas de acuerdo a un Memor\u00e1ndum de Entendimiento.\r\n | 32 | Naciones Unidas de acuerdo a un Memor\u00e1ndum de Entendimiento.\r\n | ||
| 33 | \r\nEste conjunto de datos presenta evidencia de las colaboraciones y | 33 | \r\nEste conjunto de datos presenta evidencia de las colaboraciones y | ||
| 34 | relaciones alcanzadas entre Pacto Global Red M\u00e9xico por Grupo | 34 | relaciones alcanzadas entre Pacto Global Red M\u00e9xico por Grupo | ||
| 35 | Xcaret. ", | 35 | Xcaret. ", | ||
| n | 36 | "num_resources": 1, | n | 36 | "num_resources": 2, |
| 37 | "num_tags": 3, | 37 | "num_tags": 3, | ||
| 38 | "organization": { | 38 | "organization": { | ||
| 39 | "approval_status": "approved", | 39 | "approval_status": "approved", | ||
| 40 | "created": "2022-12-20T21:58:12.275082", | 40 | "created": "2022-12-20T21:58:12.275082", | ||
| 41 | "description": "", | 41 | "description": "", | ||
| 42 | "id": "247a0a0b-f4e5-4d3b-8edd-1137fa9a01ef", | 42 | "id": "247a0a0b-f4e5-4d3b-8edd-1137fa9a01ef", | ||
| 43 | "image_url": | 43 | "image_url": | ||
| 44 | xcaret.com/assets/xcaret/sliders/es/how-to-get/como-llegar-xc01.webp", | 44 | xcaret.com/assets/xcaret/sliders/es/how-to-get/como-llegar-xc01.webp", | ||
| 45 | "is_organization": true, | 45 | "is_organization": true, | ||
| 46 | "name": "coleccion-de-subdireccion-de-sostenibilidad", | 46 | "name": "coleccion-de-subdireccion-de-sostenibilidad", | ||
| 47 | "state": "active", | 47 | "state": "active", | ||
| 48 | "title": "Colecci\u00f3n de Subdirecci\u00f3n de Sostenibilidad", | 48 | "title": "Colecci\u00f3n de Subdirecci\u00f3n de Sostenibilidad", | ||
| 49 | "type": "organization" | 49 | "type": "organization" | ||
| 50 | }, | 50 | }, | ||
| 51 | "owner_org": "247a0a0b-f4e5-4d3b-8edd-1137fa9a01ef", | 51 | "owner_org": "247a0a0b-f4e5-4d3b-8edd-1137fa9a01ef", | ||
| 52 | "private": false, | 52 | "private": false, | ||
| 53 | "relationships_as_object": [], | 53 | "relationships_as_object": [], | ||
| 54 | "relationships_as_subject": [], | 54 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 55 | "resources": [ | 55 | "resources": [ | ||
| 56 | { | 56 | { | ||
| 57 | "author": "Pacto Mundial M\u00e9xico", | 57 | "author": "Pacto Mundial M\u00e9xico", | ||
| 58 | "cache_last_updated": null, | 58 | "cache_last_updated": null, | ||
| 59 | "cache_url": null, | 59 | "cache_url": null, | ||
| 60 | "contributor": "", | 60 | "contributor": "", | ||
| 61 | "coverage": "Grupo Xcaret", | 61 | "coverage": "Grupo Xcaret", | ||
| 62 | "created": "2023-02-03T20:38:48.999223", | 62 | "created": "2023-02-03T20:38:48.999223", | ||
| 63 | "datastore_active": false, | 63 | "datastore_active": false, | ||
| 64 | "date": "42021-09-19", | 64 | "date": "42021-09-19", | ||
| 65 | "date_of_descriptions": "2023-02-03", | 65 | "date_of_descriptions": "2023-02-03", | ||
| 66 | "description": "\r\nInforme realizado por Pacto Mundial | 66 | "description": "\r\nInforme realizado por Pacto Mundial | ||
| 67 | M\u00e9xico que nos permita observar las contribuciones de las | 67 | M\u00e9xico que nos permita observar las contribuciones de las | ||
| 68 | empresas mexicanas a la Agenda 2030, desde sus aportaciones hasta el | 68 | empresas mexicanas a la Agenda 2030, desde sus aportaciones hasta el | ||
| 69 | estado de madurez de sus acciones y medidas con la finalidad de | 69 | estado de madurez de sus acciones y medidas con la finalidad de | ||
| 70 | apreciar la evoluci\u00f3n y el impacto en las metas que nos trazamos | 70 | apreciar la evoluci\u00f3n y el impacto en las metas que nos trazamos | ||
| 71 | como sociedad hace m\u00e1s de cinco a\u00f1os.\r\n\r\nImpactando al | 71 | como sociedad hace m\u00e1s de cinco a\u00f1os.\r\n\r\nImpactando al | ||
| 72 | ODS 14 - Vida Submarina encontramos las acciones llevadas a cabo por | 72 | ODS 14 - Vida Submarina encontramos las acciones llevadas a cabo por | ||
| 73 | Grupo Xcaret en la Conservaci\u00f3n de la biodiversidad: | 73 | Grupo Xcaret en la Conservaci\u00f3n de la biodiversidad: | ||
| 74 | evaluaci\u00f3n y monitoreo de las comunidades de peces y del caracol | 74 | evaluaci\u00f3n y monitoreo de las comunidades de peces y del caracol | ||
| 75 | rosado. \r\n", | 75 | rosado. \r\n", | ||
| 76 | "format": "PDF/A", | 76 | "format": "PDF/A", | ||
| 77 | "hash": "", | 77 | "hash": "", | ||
| 78 | "id": "74a45e3a-a22d-42f6-8946-83b47f550d1c", | 78 | "id": "74a45e3a-a22d-42f6-8946-83b47f550d1c", | ||
| 79 | "identifier": "uuid-631c460b-f397-4a87-80a9-ff23bc6328a2", | 79 | "identifier": "uuid-631c460b-f397-4a87-80a9-ff23bc6328a2", | ||
| 80 | "language": "Espa\u00f1ol", | 80 | "language": "Espa\u00f1ol", | ||
| 81 | "last_modified": "2023-02-03T20:38:48.975252", | 81 | "last_modified": "2023-02-03T20:38:48.975252", | ||
| 82 | "location": "", | 82 | "location": "", | ||
| 83 | "medium": "Documento Digital", | 83 | "medium": "Documento Digital", | ||
| 84 | "metadata_modified": "2023-02-03T20:38:49.219743", | 84 | "metadata_modified": "2023-02-03T20:38:49.219743", | ||
| 85 | "mimetype": "application/pdf", | 85 | "mimetype": "application/pdf", | ||
| 86 | "mimetype_inner": null, | 86 | "mimetype_inner": null, | ||
| 87 | "name": "Las empresas mexicanas por la Agenda 2030 - Pacto | 87 | "name": "Las empresas mexicanas por la Agenda 2030 - Pacto | ||
| 88 | Mundial ONU", | 88 | Mundial ONU", | ||
| 89 | "organization_description": "", | 89 | "organization_description": "", | ||
| 90 | "package_id": "39636106-c059-4557-81bf-49f1ee239bf8", | 90 | "package_id": "39636106-c059-4557-81bf-49f1ee239bf8", | ||
| 91 | "physical_technical": "PDF (siglas en ingl\u00e9s de Portable | 91 | "physical_technical": "PDF (siglas en ingl\u00e9s de Portable | ||
| 92 | Document Format, 'formato de documento port\u00e1til') es un formato | 92 | Document Format, 'formato de documento port\u00e1til') es un formato | ||
| 93 | de almacenamiento para documentos digitales independientes de | 93 | de almacenamiento para documentos digitales independientes de | ||
| 94 | plataformas de software o hardware. Este formato es de tipo compuesto | 94 | plataformas de software o hardware. Este formato es de tipo compuesto | ||
| 95 | (imagen vectorial, mapa de bits y texto). Inicialmente desarrollado | 95 | (imagen vectorial, mapa de bits y texto). Inicialmente desarrollado | ||
| 96 | por la empresa Adobe Systems, fue oficialmente lanzado como un | 96 | por la empresa Adobe Systems, fue oficialmente lanzado como un | ||
| 97 | est\u00e1ndar abierto el 1 de julio de 2008 y publicado por la | 97 | est\u00e1ndar abierto el 1 de julio de 2008 y publicado por la | ||
| 98 | Organizaci\u00f3n Internacional de Estandarizaci\u00f3n (ISO) como ISO | 98 | Organizaci\u00f3n Internacional de Estandarizaci\u00f3n (ISO) como ISO | ||
| 99 | 32000-1. Es multiplataforma, es decir, puede ser utilizado en los | 99 | 32000-1. Es multiplataforma, es decir, puede ser utilizado en los | ||
| 100 | principales sistemas operativos (GNU/Linux, MacOS, Unix, Windows), sin | 100 | principales sistemas operativos (GNU/Linux, MacOS, Unix, Windows), sin | ||
| 101 | que se modifique el aspecto ni la estructura del documento original.", | 101 | que se modifique el aspecto ni la estructura del documento original.", | ||
| 102 | "position": 0, | 102 | "position": 0, | ||
| 103 | "publisher": "", | 103 | "publisher": "", | ||
| 104 | "relation": "", | 104 | "relation": "", | ||
| 105 | "resource_type": null, | 105 | "resource_type": null, | ||
| 106 | "rights": "CCA", | 106 | "rights": "CCA", | ||
| 107 | "rules": "ISAD(G) + Dublin Core", | 107 | "rules": "ISAD(G) + Dublin Core", | ||
| 108 | "size": 6765487, | 108 | "size": 6765487, | ||
| 109 | "source": "", | 109 | "source": "", | ||
| 110 | "source_of_acquisition": "Archivo Hist\u00f3rico", | 110 | "source_of_acquisition": "Archivo Hist\u00f3rico", | ||
| 111 | "state": "active", | 111 | "state": "active", | ||
| 112 | "subject": "Pacto Mundia, Xcaret, Agenda 2030", | 112 | "subject": "Pacto Mundia, Xcaret, Agenda 2030", | ||
| 113 | "type": "Documento", | 113 | "type": "Documento", | ||
| 114 | "url": | 114 | "url": | ||
| 115 | load/las-empresas-mexicanas-por-la-agenda-2030-pacto-mundial-onu.pdf", | 115 | load/las-empresas-mexicanas-por-la-agenda-2030-pacto-mundial-onu.pdf", | ||
| 116 | "url_type": "upload" | 116 | "url_type": "upload" | ||
| t | t | 117 | }, | ||
| 118 | { | ||||
| 119 | "author": "Pacto Global de las Naciones Unidas", | ||||
| 120 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 121 | "cache_url": null, | ||||
| 122 | "contributor": "", | ||||
| 123 | "coverage": "Grupo Xcaret", | ||||
| 124 | "created": "2023-07-28T16:18:17.936963", | ||||
| 125 | "datastore_active": false, | ||||
| 126 | "date": "2020-09-15", | ||||
| 127 | "date_of_descriptions": "2023-07-28", | ||||
| 128 | "description": "Bienvenida a la iniciativa de impacto Meta | ||||
| 129 | Igualdad de G\u00e9nero, m\u00e1s de 250 empresas se han inscrito al | ||||
| 130 | programa en los 19 pa\u00edses participantes, representando una amplia | ||||
| 131 | gama de industrias de grandes y peque\u00f1as empresas.\r\nMeta | ||||
| 132 | Igualdad de G\u00e9nero se lanza en un momento cr\u00edtico. La | ||||
| 133 | pandemia por COVID-19 ha revelado y\r\nexacerbado las desigualdades y | ||||
| 134 | est\u00e1 amenazando los progresos realizados en la consecuci\u00f3n | ||||
| 135 | de los Objetivos de\r\nDesarrollo Sostenible. Para reconstruir mejor, | ||||
| 136 | la adopci\u00f3n de modelos empresariales inclusivos que incorporen | ||||
| 137 | la\r\nigualdad de g\u00e9nero en la estrategia y operaciones | ||||
| 138 | empresariales es m\u00e1s importante que nunca.\r\nParticipar en Meta | ||||
| 139 | Igualdad de G\u00e9nero ayudar\u00e1 a su empresa a evaluar su | ||||
| 140 | rendimiento actual en materia de\r\nIgualdad de G\u00e9nero | ||||
| 141 | bas\u00e1ndose en los Principios de Empoderamiento de la Mujer, a | ||||
| 142 | establecer y perfeccionar los\r\nobjetivos de representaci\u00f3n y | ||||
| 143 | liderazgo de la mujer, y a identificar pol\u00edticas y acciones para | ||||
| 144 | impulsar la inclusi\u00f3n\r\ndentro de su organizaci\u00f3n. ", | ||||
| 145 | "format": "PDF/A", | ||||
| 146 | "hash": "", | ||||
| 147 | "id": "dcc0d429-bceb-435d-908c-389d2c743681", | ||||
| 148 | "identifier": "", | ||||
| 149 | "language": "Espa\u00f1ol", | ||||
| 150 | "last_modified": "2023-07-28T16:18:17.831869", | ||||
| 151 | "location": "", | ||||
| 152 | "medium": "Documento Digital", | ||||
| 153 | "metadata_modified": "2023-07-28T16:18:17.896561", | ||||
| 154 | "mimetype": "application/pdf", | ||||
| 155 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 156 | "name": "Carta de bienvenida a la iniciativa de impacto Meta | ||||
| 157 | Igualdad de G\u00e9nero", | ||||
| 158 | "organization_description": "Cronol\u00f3gico", | ||||
| 159 | "package_id": "39636106-c059-4557-81bf-49f1ee239bf8", | ||||
| 160 | "physical_technical": "PDF (siglas en ingl\u00e9s de Portable | ||||
| 161 | Document Format, 'formato de documento port\u00e1til') es un formato | ||||
| 162 | de almacenamiento para documentos digitales independientes de | ||||
| 163 | plataformas de software o hardware. Este formato es de tipo compuesto | ||||
| 164 | (imagen vectorial, mapa de bits y texto). Inicialmente desarrollado | ||||
| 165 | por la empresa Adobe Systems, fue oficialmente lanzado como un | ||||
| 166 | est\u00e1ndar abierto el 1 de julio de 2008 y publicado por la | ||||
| 167 | Organizaci\u00f3n Internacional de Estandarizaci\u00f3n (ISO) como ISO | ||||
| 168 | 32000-1. Es multiplataforma, es decir, puede ser utilizado en los | ||||
| 169 | principales sistemas operativos (GNU/Linux, MacOS, Unix, Windows), sin | ||||
| 170 | que se modifique el aspecto ni la estructura del documento original.", | ||||
| 171 | "position": 1, | ||||
| 172 | "publisher": "", | ||||
| 173 | "relation": "", | ||||
| 174 | "resource_type": null, | ||||
| 175 | "rights": "Derechos Reservados", | ||||
| 176 | "rules": "Dublin Core + ISAD (G)", | ||||
| 177 | "size": 365067, | ||||
| 178 | "source": "Pacto Global de las Naciones Unidas", | ||||
| 179 | "source_of_acquisition": "", | ||||
| 180 | "state": "active", | ||||
| 181 | "subject": "Igualdad, bienvenida, g\u00e9nero, pacto mundial", | ||||
| 182 | "type": "Documento", | ||||
| 183 | "url": | ||||
| 184 | d/tge-company-welcome-letter_sanda-ojiambo_ln-esp-gpo-xcaret-pmm.pdf", | ||||
| 185 | "url_type": "upload" | ||||
| 117 | } | 186 | } | ||
| 118 | ], | 187 | ], | ||
| 119 | "state": "active", | 188 | "state": "active", | ||
| 120 | "tags": [ | 189 | "tags": [ | ||
| 121 | { | 190 | { | ||
| 122 | "display_name": "Naciones Unidas", | 191 | "display_name": "Naciones Unidas", | ||
| 123 | "id": "7de73bdf-c452-42d0-a804-5881182f23cd", | 192 | "id": "7de73bdf-c452-42d0-a804-5881182f23cd", | ||
| 124 | "name": "Naciones Unidas", | 193 | "name": "Naciones Unidas", | ||
| 125 | "state": "active", | 194 | "state": "active", | ||
| 126 | "vocabulary_id": null | 195 | "vocabulary_id": null | ||
| 127 | }, | 196 | }, | ||
| 128 | { | 197 | { | ||
| 129 | "display_name": "Pacto Mundial", | 198 | "display_name": "Pacto Mundial", | ||
| 130 | "id": "067ba4e8-42a2-4ad2-8798-4502035c2b77", | 199 | "id": "067ba4e8-42a2-4ad2-8798-4502035c2b77", | ||
| 131 | "name": "Pacto Mundial", | 200 | "name": "Pacto Mundial", | ||
| 132 | "state": "active", | 201 | "state": "active", | ||
| 133 | "vocabulary_id": null | 202 | "vocabulary_id": null | ||
| 134 | }, | 203 | }, | ||
| 135 | { | 204 | { | ||
| 136 | "display_name": "Reconocimientos", | 205 | "display_name": "Reconocimientos", | ||
| 137 | "id": "9eec517e-6f89-4ea0-a168-35a2b57894e1", | 206 | "id": "9eec517e-6f89-4ea0-a168-35a2b57894e1", | ||
| 138 | "name": "Reconocimientos", | 207 | "name": "Reconocimientos", | ||
| 139 | "state": "active", | 208 | "state": "active", | ||
| 140 | "vocabulary_id": null | 209 | "vocabulary_id": null | ||
| 141 | } | 210 | } | ||
| 142 | ], | 211 | ], | ||
| 143 | "title": "Reconocimientos Sostenibilidad", | 212 | "title": "Reconocimientos Sostenibilidad", | ||
| 144 | "type": "dataset", | 213 | "type": "dataset", | ||
| 145 | "url": "", | 214 | "url": "", | ||
| 146 | "version": "1.0" | 215 | "version": "1.0" | ||
| 147 | } | 216 | } |
