Cambios
En el instante 7 de febrero de 2023, 18:06:28 UTC,
-
Añadido recurso Certificado Cristal - Food - MEX - Xplor - Oct 2021 a Certificaciones Xplor
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Aseguramiento de Sostenibilidad", | 2 | "author": "Aseguramiento de Sostenibilidad", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "741a9d7b-aa41-42b2-af77-f5a707a03acc", | 4 | "creator_user_id": "741a9d7b-aa41-42b2-af77-f5a707a03acc", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [ | 6 | "groups": [ | ||
| 7 | { | 7 | { | ||
| 8 | "description": "", | 8 | "description": "", | ||
| 9 | "display_name": "9. Viajeros Felices", | 9 | "display_name": "9. Viajeros Felices", | ||
| 10 | "id": "cf8122d5-9064-4bab-b0df-504a33606745", | 10 | "id": "cf8122d5-9064-4bab-b0df-504a33606745", | ||
| 11 | "image_display_url": | 11 | "image_display_url": | ||
| 12 | 022-11-07-194659.5875772020-modelo-de-xostenibilidad-AJUSTE-5-12.png", | 12 | 022-11-07-194659.5875772020-modelo-de-xostenibilidad-AJUSTE-5-12.png", | ||
| 13 | "name": "viajeros-felices", | 13 | "name": "viajeros-felices", | ||
| 14 | "title": "9. Viajeros Felices" | 14 | "title": "9. Viajeros Felices" | ||
| 15 | } | 15 | } | ||
| 16 | ], | 16 | ], | ||
| 17 | "id": "4d401261-51d9-4e92-ad55-48a2ea408b56", | 17 | "id": "4d401261-51d9-4e92-ad55-48a2ea408b56", | ||
| 18 | "isopen": true, | 18 | "isopen": true, | ||
| 19 | "license_id": "cc-by-sa", | 19 | "license_id": "cc-by-sa", | ||
| 20 | "license_title": "Creative Commons Attribution Share-Alike", | 20 | "license_title": "Creative Commons Attribution Share-Alike", | ||
| 21 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by-sa", | 21 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by-sa", | ||
| 22 | "maintainer": "Archivo Hist\u00f3rico", | 22 | "maintainer": "Archivo Hist\u00f3rico", | ||
| 23 | "maintainer_email": "xtoria@xcaret.com", | 23 | "maintainer_email": "xtoria@xcaret.com", | ||
| 24 | "metadata_created": "2023-02-03T21:39:41.281197", | 24 | "metadata_created": "2023-02-03T21:39:41.281197", | ||
| n | 25 | "metadata_modified": "2023-02-07T18:03:03.003258", | n | 25 | "metadata_modified": "2023-02-07T18:06:28.233456", |
| 26 | "name": "certificaciones-xplor", | 26 | "name": "certificaciones-xplor", | ||
| 27 | "notes": "Colecci\u00f3n de Certificaciones Recopiladas del Parque | 27 | "notes": "Colecci\u00f3n de Certificaciones Recopiladas del Parque | ||
| 28 | Xplor en sus diferentes \u00c1reas y Departamentos.", | 28 | Xplor en sus diferentes \u00c1reas y Departamentos.", | ||
| n | 29 | "num_resources": 2, | n | 29 | "num_resources": 3, |
| 30 | "num_tags": 2, | 30 | "num_tags": 2, | ||
| 31 | "organization": { | 31 | "organization": { | ||
| 32 | "approval_status": "approved", | 32 | "approval_status": "approved", | ||
| 33 | "created": "2022-12-20T21:58:12.275082", | 33 | "created": "2022-12-20T21:58:12.275082", | ||
| 34 | "description": "", | 34 | "description": "", | ||
| 35 | "id": "247a0a0b-f4e5-4d3b-8edd-1137fa9a01ef", | 35 | "id": "247a0a0b-f4e5-4d3b-8edd-1137fa9a01ef", | ||
| 36 | "image_url": | 36 | "image_url": | ||
| 37 | xcaret.com/assets/xcaret/sliders/es/how-to-get/como-llegar-xc01.webp", | 37 | xcaret.com/assets/xcaret/sliders/es/how-to-get/como-llegar-xc01.webp", | ||
| 38 | "is_organization": true, | 38 | "is_organization": true, | ||
| 39 | "name": "coleccion-de-subdireccion-de-sostenibilidad", | 39 | "name": "coleccion-de-subdireccion-de-sostenibilidad", | ||
| 40 | "state": "active", | 40 | "state": "active", | ||
| 41 | "title": "Colecci\u00f3n de Subdirecci\u00f3n de Sostenibilidad", | 41 | "title": "Colecci\u00f3n de Subdirecci\u00f3n de Sostenibilidad", | ||
| 42 | "type": "organization" | 42 | "type": "organization" | ||
| 43 | }, | 43 | }, | ||
| 44 | "owner_org": "247a0a0b-f4e5-4d3b-8edd-1137fa9a01ef", | 44 | "owner_org": "247a0a0b-f4e5-4d3b-8edd-1137fa9a01ef", | ||
| 45 | "private": false, | 45 | "private": false, | ||
| 46 | "relationships_as_object": [], | 46 | "relationships_as_object": [], | ||
| 47 | "relationships_as_subject": [], | 47 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 48 | "resources": [ | 48 | "resources": [ | ||
| 49 | { | 49 | { | ||
| 50 | "author": "CRISTAL", | 50 | "author": "CRISTAL", | ||
| 51 | "cache_last_updated": null, | 51 | "cache_last_updated": null, | ||
| 52 | "cache_url": null, | 52 | "cache_url": null, | ||
| 53 | "contributor": "", | 53 | "contributor": "", | ||
| 54 | "coverage": "Internacional", | 54 | "coverage": "Internacional", | ||
| 55 | "created": "2023-02-03T22:28:50.051656", | 55 | "created": "2023-02-03T22:28:50.051656", | ||
| 56 | "datastore_active": false, | 56 | "datastore_active": false, | ||
| 57 | "date": "2020-07-01", | 57 | "date": "2020-07-01", | ||
| 58 | "date_of_descriptions": "2023-02-03", | 58 | "date_of_descriptions": "2023-02-03", | ||
| 59 | "description": "El distintivo cristal, es un reconocimiento que | 59 | "description": "El distintivo cristal, es un reconocimiento que | ||
| 60 | otorga la Cristal International Standards, una compa\u00f1\u00eda que | 60 | otorga la Cristal International Standards, una compa\u00f1\u00eda que | ||
| 61 | se especializa en brindar servicios de administraci\u00f3n a la | 61 | se especializa en brindar servicios de administraci\u00f3n a la | ||
| 62 | industria hotelera y de viajes, y que ha llegado a convertirse en un | 62 | industria hotelera y de viajes, y que ha llegado a convertirse en un | ||
| 63 | referente internacional en el campo de los est\u00e1ndares y sistemas | 63 | referente internacional en el campo de los est\u00e1ndares y sistemas | ||
| 64 | de gesti\u00f3n de riesgos en la industria de la hospitalidad. En esta | 64 | de gesti\u00f3n de riesgos en la industria de la hospitalidad. En esta | ||
| 65 | ocasi\u00f3n se certifica al parque Xplor por la correcta | 65 | ocasi\u00f3n se certifica al parque Xplor por la correcta | ||
| 66 | implementaci\u00f3n del HACCP Food Safety Risk Management System en | 66 | implementaci\u00f3n del HACCP Food Safety Risk Management System en | ||
| 67 | Julio 2020.", | 67 | Julio 2020.", | ||
| 68 | "format": "PDF/A", | 68 | "format": "PDF/A", | ||
| 69 | "hash": "", | 69 | "hash": "", | ||
| 70 | "id": "38df49ff-9007-4693-ba9a-1ac1af22dbe0", | 70 | "id": "38df49ff-9007-4693-ba9a-1ac1af22dbe0", | ||
| 71 | "identifier": "uuid-b32e8714-738a-421b-9982-30f3e24f1842-1", | 71 | "identifier": "uuid-b32e8714-738a-421b-9982-30f3e24f1842-1", | ||
| 72 | "language": "Ingl\u00e9s", | 72 | "language": "Ingl\u00e9s", | ||
| 73 | "last_modified": "2023-02-03T22:28:50.012754", | 73 | "last_modified": "2023-02-03T22:28:50.012754", | ||
| 74 | "location": "", | 74 | "location": "", | ||
| 75 | "medium": "Documento Digital", | 75 | "medium": "Documento Digital", | ||
| 76 | "metadata_modified": "2023-02-03T22:28:50.303304", | 76 | "metadata_modified": "2023-02-03T22:28:50.303304", | ||
| 77 | "mimetype": "application/pdf", | 77 | "mimetype": "application/pdf", | ||
| 78 | "mimetype_inner": null, | 78 | "mimetype_inner": null, | ||
| 79 | "name": "Certificado Cristal - Food - MEX - Xplor - July 2020", | 79 | "name": "Certificado Cristal - Food - MEX - Xplor - July 2020", | ||
| 80 | "organization_description": "", | 80 | "organization_description": "", | ||
| 81 | "package_id": "4d401261-51d9-4e92-ad55-48a2ea408b56", | 81 | "package_id": "4d401261-51d9-4e92-ad55-48a2ea408b56", | ||
| 82 | "physical_technical": "PDF (siglas en ingl\u00e9s de Portable | 82 | "physical_technical": "PDF (siglas en ingl\u00e9s de Portable | ||
| 83 | Document Format, 'formato de documento port\u00e1til') es un formato | 83 | Document Format, 'formato de documento port\u00e1til') es un formato | ||
| 84 | de almacenamiento para documentos digitales independientes de | 84 | de almacenamiento para documentos digitales independientes de | ||
| 85 | plataformas de software o hardware. Este formato es de tipo compuesto | 85 | plataformas de software o hardware. Este formato es de tipo compuesto | ||
| 86 | (imagen vectorial, mapa de bits y texto). Inicialmente desarrollado | 86 | (imagen vectorial, mapa de bits y texto). Inicialmente desarrollado | ||
| 87 | por la empresa Adobe Systems, fue oficialmente lanzado como un | 87 | por la empresa Adobe Systems, fue oficialmente lanzado como un | ||
| 88 | est\u00e1ndar abierto el 1 de julio de 2008 y publicado por la | 88 | est\u00e1ndar abierto el 1 de julio de 2008 y publicado por la | ||
| 89 | Organizaci\u00f3n Internacional de Estandarizaci\u00f3n (ISO) como ISO | 89 | Organizaci\u00f3n Internacional de Estandarizaci\u00f3n (ISO) como ISO | ||
| 90 | 32000-1. Es multiplataforma, es decir, puede ser utilizado en los | 90 | 32000-1. Es multiplataforma, es decir, puede ser utilizado en los | ||
| 91 | principales sistemas operativos (GNU/Linux, MacOS, Unix, Windows), sin | 91 | principales sistemas operativos (GNU/Linux, MacOS, Unix, Windows), sin | ||
| 92 | que se modifique el aspecto ni la estructura del documento original.", | 92 | que se modifique el aspecto ni la estructura del documento original.", | ||
| 93 | "position": 0, | 93 | "position": 0, | ||
| 94 | "publisher": "", | 94 | "publisher": "", | ||
| 95 | "relation": "", | 95 | "relation": "", | ||
| 96 | "resource_type": null, | 96 | "resource_type": null, | ||
| 97 | "rights": "Atribuci\u00f3n-NoComercial-CompartirIgual 4.0 | 97 | "rights": "Atribuci\u00f3n-NoComercial-CompartirIgual 4.0 | ||
| 98 | Internacional", | 98 | Internacional", | ||
| 99 | "rules": "Dublin Core + ISAD (G)", | 99 | "rules": "Dublin Core + ISAD (G)", | ||
| 100 | "size": 296905, | 100 | "size": 296905, | ||
| 101 | "source": "", | 101 | "source": "", | ||
| 102 | "source_of_acquisition": "", | 102 | "source_of_acquisition": "", | ||
| 103 | "state": "active", | 103 | "state": "active", | ||
| 104 | "subject": "Cristal, Certificado, Xplor", | 104 | "subject": "Cristal, Certificado, Xplor", | ||
| 105 | "type": "Documento", | 105 | "type": "Documento", | ||
| 106 | "url": | 106 | "url": | ||
| 107 | 4693-ba9a-1ac1af22dbe0/download/cristal-food-mex-xplor-july-2020.pdf", | 107 | 4693-ba9a-1ac1af22dbe0/download/cristal-food-mex-xplor-july-2020.pdf", | ||
| 108 | "url_type": "upload" | 108 | "url_type": "upload" | ||
| 109 | }, | 109 | }, | ||
| 110 | { | 110 | { | ||
| 111 | "author": "CRISTAL", | 111 | "author": "CRISTAL", | ||
| 112 | "cache_last_updated": null, | 112 | "cache_last_updated": null, | ||
| 113 | "cache_url": null, | 113 | "cache_url": null, | ||
| 114 | "contributor": "", | 114 | "contributor": "", | ||
| 115 | "coverage": "Internacional", | 115 | "coverage": "Internacional", | ||
| 116 | "created": "2023-02-07T18:03:03.038284", | 116 | "created": "2023-02-07T18:03:03.038284", | ||
| 117 | "datastore_active": false, | 117 | "datastore_active": false, | ||
| 118 | "date": "2020-08-01", | 118 | "date": "2020-08-01", | ||
| 119 | "date_of_descriptions": "2023-02-07", | 119 | "date_of_descriptions": "2023-02-07", | ||
| 120 | "description": "El distintivo cristal, es un reconocimiento que | 120 | "description": "El distintivo cristal, es un reconocimiento que | ||
| 121 | otorga la Cristal International Standards, una compa\u00f1\u00eda que | 121 | otorga la Cristal International Standards, una compa\u00f1\u00eda que | ||
| 122 | se especializa en brindar servicios de administraci\u00f3n a la | 122 | se especializa en brindar servicios de administraci\u00f3n a la | ||
| 123 | industria hotelera y de viajes, y que ha llegado a convertirse en un | 123 | industria hotelera y de viajes, y que ha llegado a convertirse en un | ||
| 124 | referente internacional en el campo de los est\u00e1ndares y sistemas | 124 | referente internacional en el campo de los est\u00e1ndares y sistemas | ||
| 125 | de gesti\u00f3n de riesgos en la industria de la hospitalidad. En esta | 125 | de gesti\u00f3n de riesgos en la industria de la hospitalidad. En esta | ||
| 126 | ocasi\u00f3n se certifica al parque Xplor por la correcta | 126 | ocasi\u00f3n se certifica al parque Xplor por la correcta | ||
| 127 | implementaci\u00f3n del General Safety Risk Management System en | 127 | implementaci\u00f3n del General Safety Risk Management System en | ||
| 128 | Agosto 2020.\r\n\r\n", | 128 | Agosto 2020.\r\n\r\n", | ||
| 129 | "format": "PDF/A", | 129 | "format": "PDF/A", | ||
| 130 | "hash": "", | 130 | "hash": "", | ||
| 131 | "id": "d6d25d4e-3253-483f-adb5-76dea658fe02", | 131 | "id": "d6d25d4e-3253-483f-adb5-76dea658fe02", | ||
| 132 | "identifier": "uuid-b32e8714-738a-421b-9982-30f3e24f1842-2", | 132 | "identifier": "uuid-b32e8714-738a-421b-9982-30f3e24f1842-2", | ||
| 133 | "language": "Ingl\u00e9s", | 133 | "language": "Ingl\u00e9s", | ||
| 134 | "last_modified": "2023-02-07T18:03:02.983077", | 134 | "last_modified": "2023-02-07T18:03:02.983077", | ||
| 135 | "location": "Parque Xplor", | 135 | "location": "Parque Xplor", | ||
| 136 | "medium": "Documento Digital", | 136 | "medium": "Documento Digital", | ||
| n | 137 | "metadata_modified": "2023-02-07T18:03:03.017812", | n | 137 | "metadata_modified": "2023-02-07T18:06:28.239215", |
| 138 | "mimetype": "application/pdf", | 138 | "mimetype": "application/pdf", | ||
| 139 | "mimetype_inner": null, | 139 | "mimetype_inner": null, | ||
| 140 | "name": "Certificado Cristal - General Safety - MEX - Xplor - | 140 | "name": "Certificado Cristal - General Safety - MEX - Xplor - | ||
| 141 | Agosto 2020", | 141 | Agosto 2020", | ||
| 142 | "organization_description": "", | 142 | "organization_description": "", | ||
| 143 | "package_id": "4d401261-51d9-4e92-ad55-48a2ea408b56", | 143 | "package_id": "4d401261-51d9-4e92-ad55-48a2ea408b56", | ||
| 144 | "physical_technical": "PDF (siglas en ingl\u00e9s de Portable | 144 | "physical_technical": "PDF (siglas en ingl\u00e9s de Portable | ||
| 145 | Document Format, 'formato de documento port\u00e1til') es un formato | 145 | Document Format, 'formato de documento port\u00e1til') es un formato | ||
| 146 | de almacenamiento para documentos digitales independientes de | 146 | de almacenamiento para documentos digitales independientes de | ||
| 147 | plataformas de software o hardware. Este formato es de tipo compuesto | 147 | plataformas de software o hardware. Este formato es de tipo compuesto | ||
| 148 | (imagen vectorial, mapa de bits y texto). Inicialmente desarrollado | 148 | (imagen vectorial, mapa de bits y texto). Inicialmente desarrollado | ||
| 149 | por la empresa Adobe Systems, fue oficialmente lanzado como un | 149 | por la empresa Adobe Systems, fue oficialmente lanzado como un | ||
| 150 | est\u00e1ndar abierto el 1 de julio de 2008 y publicado por la | 150 | est\u00e1ndar abierto el 1 de julio de 2008 y publicado por la | ||
| 151 | Organizaci\u00f3n Internacional de Estandarizaci\u00f3n (ISO) como ISO | 151 | Organizaci\u00f3n Internacional de Estandarizaci\u00f3n (ISO) como ISO | ||
| 152 | 32000-1. Es multiplataforma, es decir, puede ser utilizado en los | 152 | 32000-1. Es multiplataforma, es decir, puede ser utilizado en los | ||
| 153 | principales sistemas operativos (GNU/Linux, MacOS, Unix, Windows), sin | 153 | principales sistemas operativos (GNU/Linux, MacOS, Unix, Windows), sin | ||
| 154 | que se modifique el aspecto ni la estructura del documento original.", | 154 | que se modifique el aspecto ni la estructura del documento original.", | ||
| 155 | "position": 1, | 155 | "position": 1, | ||
| 156 | "publisher": "", | 156 | "publisher": "", | ||
| 157 | "relation": "", | 157 | "relation": "", | ||
| 158 | "resource_type": null, | 158 | "resource_type": null, | ||
| 159 | "rights": "Atribuci\u00f3n-NoComercial-CompartirIgual 4.0 | 159 | "rights": "Atribuci\u00f3n-NoComercial-CompartirIgual 4.0 | ||
| 160 | Internacional", | 160 | Internacional", | ||
| 161 | "rules": "Dublin Core + ISAD (G)", | 161 | "rules": "Dublin Core + ISAD (G)", | ||
| 162 | "size": 298521, | 162 | "size": 298521, | ||
| 163 | "source": "", | 163 | "source": "", | ||
| 164 | "source_of_acquisition": "", | 164 | "source_of_acquisition": "", | ||
| 165 | "state": "active", | 165 | "state": "active", | ||
| 166 | "subject": "Cristal, Certificado, Xplor", | 166 | "subject": "Cristal, Certificado, Xplor", | ||
| 167 | "type": "Documento", | 167 | "type": "Documento", | ||
| 168 | "url": | 168 | "url": | ||
| 169 | 83f-adb5-76dea658fe02/download/cristal-safety-mex-xplor-aug-2020.pdf", | 169 | 83f-adb5-76dea658fe02/download/cristal-safety-mex-xplor-aug-2020.pdf", | ||
| 170 | "url_type": "upload" | 170 | "url_type": "upload" | ||
| t | t | 171 | }, | ||
| 172 | { | ||||
| 173 | "author": "CRISTAL", | ||||
| 174 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 175 | "cache_url": null, | ||||
| 176 | "contributor": "", | ||||
| 177 | "coverage": "Internacional", | ||||
| 178 | "created": "2023-02-07T18:06:28.256953", | ||||
| 179 | "datastore_active": false, | ||||
| 180 | "date": "2021-10-01", | ||||
| 181 | "date_of_descriptions": "2023-02-07", | ||||
| 182 | "description": "El distintivo cristal, es un reconocimiento que | ||||
| 183 | otorga la Cristal International Standards, una compa\u00f1\u00eda que | ||||
| 184 | se especializa en brindar servicios de administraci\u00f3n a la | ||||
| 185 | industria hotelera y de viajes, y que ha llegado a convertirse en un | ||||
| 186 | referente internacional en el campo de los est\u00e1ndares y sistemas | ||||
| 187 | de gesti\u00f3n de riesgos en la industria de la hospitalidad. En esta | ||||
| 188 | ocasi\u00f3n se certifica al parque Xplor por la correcta | ||||
| 189 | implementaci\u00f3n del HACCP Food Safety Risk Management System en | ||||
| 190 | Octubre 2021.", | ||||
| 191 | "format": "PDF/A", | ||||
| 192 | "hash": "", | ||||
| 193 | "id": "90a3dd55-8909-480d-8ef1-dcec8b9b4c23", | ||||
| 194 | "identifier": "uuid-b32e8714-738a-421b-9982-30f3e24f1842-3", | ||||
| 195 | "language": "Ingl\u00e9s", | ||||
| 196 | "last_modified": "2023-02-07T18:06:28.218415", | ||||
| 197 | "location": "Parque Xplor", | ||||
| 198 | "medium": "Documento Digital", | ||||
| 199 | "metadata_modified": "2023-02-07T18:06:28.239466", | ||||
| 200 | "mimetype": "application/pdf", | ||||
| 201 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 202 | "name": "Certificado Cristal - Food - MEX - Xplor - Oct 2021", | ||||
| 203 | "organization_description": "Cronol\u00f3gico", | ||||
| 204 | "package_id": "4d401261-51d9-4e92-ad55-48a2ea408b56", | ||||
| 205 | "physical_technical": "PDF (siglas en ingl\u00e9s de Portable | ||||
| 206 | Document Format, 'formato de documento port\u00e1til') es un formato | ||||
| 207 | de almacenamiento para documentos digitales independientes de | ||||
| 208 | plataformas de software o hardware. Este formato es de tipo compuesto | ||||
| 209 | (imagen vectorial, mapa de bits y texto). Inicialmente desarrollado | ||||
| 210 | por la empresa Adobe Systems, fue oficialmente lanzado como un | ||||
| 211 | est\u00e1ndar abierto el 1 de julio de 2008 y publicado por la | ||||
| 212 | Organizaci\u00f3n Internacional de Estandarizaci\u00f3n (ISO) como ISO | ||||
| 213 | 32000-1. Es multiplataforma, es decir, puede ser utilizado en los | ||||
| 214 | principales sistemas operativos (GNU/Linux, MacOS, Unix, Windows), sin | ||||
| 215 | que se modifique el aspecto ni la estructura del documento original.", | ||||
| 216 | "position": 2, | ||||
| 217 | "publisher": "", | ||||
| 218 | "relation": "", | ||||
| 219 | "resource_type": null, | ||||
| 220 | "rights": "Atribuci\u00f3n-NoComercial-CompartirIgual 4.0 | ||||
| 221 | Internacional", | ||||
| 222 | "rules": "Dublin Core + ISAD (G)", | ||||
| 223 | "size": 308784, | ||||
| 224 | "source": "", | ||||
| 225 | "source_of_acquisition": "", | ||||
| 226 | "state": "active", | ||||
| 227 | "subject": "", | ||||
| 228 | "type": "Documento", | ||||
| 229 | "url": | ||||
| 230 | -480d-8ef1-dcec8b9b4c23/download/cristal-food-mex-xplor-oct-2021.pdf", | ||||
| 231 | "url_type": "upload" | ||||
| 171 | } | 232 | } | ||
| 172 | ], | 233 | ], | ||
| 173 | "state": "active", | 234 | "state": "active", | ||
| 174 | "tags": [ | 235 | "tags": [ | ||
| 175 | { | 236 | { | ||
| 176 | "display_name": "Certificaciones", | 237 | "display_name": "Certificaciones", | ||
| 177 | "id": "1caa97d6-ddb9-4d16-801e-ef3409004444", | 238 | "id": "1caa97d6-ddb9-4d16-801e-ef3409004444", | ||
| 178 | "name": "Certificaciones", | 239 | "name": "Certificaciones", | ||
| 179 | "state": "active", | 240 | "state": "active", | ||
| 180 | "vocabulary_id": null | 241 | "vocabulary_id": null | ||
| 181 | }, | 242 | }, | ||
| 182 | { | 243 | { | ||
| 183 | "display_name": "Xplor", | 244 | "display_name": "Xplor", | ||
| 184 | "id": "7810f90a-0974-437b-ad8f-011fc606a0d7", | 245 | "id": "7810f90a-0974-437b-ad8f-011fc606a0d7", | ||
| 185 | "name": "Xplor", | 246 | "name": "Xplor", | ||
| 186 | "state": "active", | 247 | "state": "active", | ||
| 187 | "vocabulary_id": null | 248 | "vocabulary_id": null | ||
| 188 | } | 249 | } | ||
| 189 | ], | 250 | ], | ||
| 190 | "title": "Certificaciones Xplor", | 251 | "title": "Certificaciones Xplor", | ||
| 191 | "type": "dataset", | 252 | "type": "dataset", | ||
| 192 | "url": "", | 253 | "url": "", | ||
| 193 | "version": "1.0" | 254 | "version": "1.0" | ||
| 194 | } | 255 | } |
